Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego trwa.
Lista wolnych mieszkań:
Wolne mieszkania w bloku nr 1
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 1 | parter | 37,83 m2 | 2 + Aneks | 1 | Zachód - bliżej wejścia |
| parter | 42,05 m2 | 2 + Kuchnia | 1 | Wschód – bliżej wejścia | |
| III piętro | 42,05 m2 | 2 + Kuchnia | 1 | Wschód – bliżej wejścia | |
| III piętro | 57,30 m2 | 3 + Aneks | 1 | Wschód | |
| III piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Zachód |
Wolne mieszkania w bloku nr 2
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 2 | parter | 42,05 m2 | 2 + Kuchnia | 1 | Zachód – bliżej wejścia |
| II piętro | 37,83 m2 | 2 + Aneks | 1 | Wschód - bliżej wejścia | |
| II piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Wschód | |
| III piętro | 57,30 m2 | 3 + Aneks | 1 | Zachód | |
| III piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Wschód |
Wolne mieszkania w bloku nr 3
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 3 | II piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Zachód |
| III piętro | 42,05 m2 | 2 + Kuchnia | 1 | Wschód – bliżej wejścia | |
| III piętro | 57,30 m2 | 3 + Aneks | 1 | Wschód | |
| III piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Zachód |
Wolne mieszkania w bloku nr 4
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 4 | II piętro | 37,83 m2 | 2 + Aneks | 1 | Wschód - bliżej wejścia |
| II piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Wschód | |
| III piętro | 37,83 m2 | 2 + Aneks | 1 | Wschód - bliżej wejścia | |
| III piętro | 61,54 m2 | 3 + Kuchnia | 1 | Wschód |
Wolne mieszkania w bloku nr 5
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 5 | II piętro | 58,73 m2 | 3 + Aneks | 1 | Wschód |
| III piętro | 42,05 m2 | 2 + Kuchnia | 1 | Wschód – bliżej wejścia | |
| III piętro | 69,46 m2 | 4 + Aneks | 1 | Zachód |
Wolne mieszkania w bloku nr 6
| Nr bloku | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania | Liczba pokoi | Ilość mieszkań w jednym bloku |
Strona |
| 6 | I piętro | 69,46 m2 | 4 + Aneks | 1 | Wschód |
| II piętro | 31,07 m2 | 1 + Kuchnia | 1 | Wschód - bliżej wejścia | |
| II piętro | 69,46 m2 | 4 + Aneks | 1 | Wschód | |
| III piętro | 58,73 m2 | 3 + Aneks | 1 | Zachód | |
| III piętro | 69,46 m2 | 4 + Aneks | 1 | Wschód |
Zapraszamy !!!